薇蒂學園村 ~非學園者勿入~[11389番地] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊選項: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
[人狼・狂人勝利] 咬殺最後一人後,人狼們往下一個村莊去尋找獵物了 |
| |||||||||||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | < < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
<投票結果有問題 請重新投票> | ||||
<投票結果有問題 請重新投票> | ||||
薰 突然暴斃死亡 | ||||
薰 突然暴斃死亡 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
請重新投票( 9 回目) | ||||
請重新投票( 9 回目) | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
請重新投票( 8 回目) | ||||
請重新投票( 8 回目) | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
請重新投票( 7 回目) | ||||
請重新投票( 7 回目) | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
請重新投票( 6 回目) | ||||
請重新投票( 6 回目) | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
請重新投票( 5 回目) | ||||
請重新投票( 5 回目) | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
請重新投票( 4 回目) | ||||
請重新投票( 4 回目) | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
請重新投票( 3 回目) | ||||
請重新投票( 3 回目) | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
請重新投票( 2 回目) | ||||
請重新投票( 2 回目) | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
請重新投票( 1 回目) | ||||
請重新投票( 1 回目) | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 布雷路 投票處死 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | ||||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
< < 早晨來臨 4 日目的早上開始 > > | ||||
< < 早晨來臨 4 日目的早上開始 > > |
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | < < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
請重新投票( 1 回目) | ||||
請重新投票( 1 回目) | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
賽提老師 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
布雷路 對 薰 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | ||||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | ||||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | ||||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | ||||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
◆賽提老師 |
|
|||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | ||||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆娜芙 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆薰 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
◆布雷路 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆N.K. |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
◆維拉妮卡 |
|
|||
< < 早晨來臨 3 日目的早上開始 > > | ||||
< < 早晨來臨 3 日目的早上開始 > > |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | |||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | |||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | |||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | < < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | < < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | ||||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
珀西 對 N.K. 投票處死 | ||||
珀西 對 N.K. 投票處死 | ||||
珀西 對 N.K. 投票處死 | ||||
珀西 對 N.K. 投票處死 | ||||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
<投票結果有問題 請重新投票> | ||||
<投票結果有問題 請重新投票> | ||||
埃菲烈德 突然暴斃死亡 | ||||
埃菲烈德 突然暴斃死亡 | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
N.K. 對 薰 投票處死 | ||||
N.K. 對 薰 投票處死 | ||||
N.K. 對 薰 投票處死 | ||||
N.K. 對 薰 投票處死 | ||||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | ||||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | ||||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | ||||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
薰 對 娜芙 投票處死 | ||||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||||
<投票結果有問題 請重新投票> | ||||
<投票結果有問題 請重新投票> | ||||
薔葆 突然暴斃死亡 | ||||
薔葆 突然暴斃死亡 | ||||
埃菲烈德 對 N.K. 投票處死 | ||||
