薇蒂學園村 ~非學園者勿入~[11389番地] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊選項: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村莊建立於2013-04-21 00:57:46,來自114.35.166.xxx | |||
村莊建立於2013-04-21 00:57:46,來自114.35.166.xxx | |||
賽提老師 來到村莊大廳 | |||
賽提老師 來到村莊大廳 | |||
維拉妮卡 來到村莊大廳 | |||
維拉妮卡 來到村莊大廳 | |||
N.K. 來到村莊大廳 | |||
N.K. 來到村莊大廳 | |||
是校長也是笑長 來到村莊大廳 | |||
是校長也是笑長 來到村莊大廳 | |||
布雷路 來到村莊大廳 | |||
布雷路 來到村莊大廳 | |||
埃菲烈德 來到村莊大廳 | |||
埃菲烈德 來到村莊大廳 | |||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
珀西 來到村莊大廳 | |||
珀西 來到村莊大廳 | |||
薰 來到村莊大廳 | |||
薰 來到村莊大廳 | |||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
薔葆 來到村莊大廳 | |||
薔葆 來到村莊大廳 | |||
◆薔葆 |
|
||
◆薔葆 |
|
||
◆薔葆 |
|
||
◆薔葆 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
娜芙 來到村莊大廳 | |||
娜芙 來到村莊大廳 | |||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
村民5 人狼2 占卜師1 靈能者1 狂人1 獵人1 | |||||||||||||
村民5 人狼2 占卜師1 靈能者1 狂人1 獵人1 | |||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 真笑長 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 真笑長 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 真笑長 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 真笑長 為鎖定目標 | |||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 是校長也是笑長 占卜 | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
< < 早晨來臨 2 日目的早上開始 > > | |||
< < 早晨來臨 2 日目的早上開始 > > | |||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆薔葆 |
|
||
◆薔葆 |
|
||
◆薔葆 |
|
||
◆薔葆 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆埃菲烈德 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆是校長也是笑長 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆珀西 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
薰 對 薔葆 投票處死 | |||
薰 對 薔葆 投票處死 | |||
薰 對 薔葆 投票處死 | |||
薰 對 薔葆 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 薔葆 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 薔葆 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 薔葆 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 薔葆 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
N.K. 對 珀西 投票處死 | |||
N.K. 對 珀西 投票處死 | |||
N.K. 對 珀西 投票處死 | |||
N.K. 對 珀西 投票處死 | |||
埃菲烈德 對 N.K. 投票處死 | |||
埃菲烈德 對 N.K. 投票處死 | |||
埃菲烈德 對 N.K. 投票處死 | |||
埃菲烈德 對 N.K. 投票處死 | |||
薔葆 突然暴斃死亡 | |||
薔葆 突然暴斃死亡 | |||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
<投票結果有問題 請重新投票> | |||
<投票結果有問題 請重新投票> | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
珀西 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
娜芙 對 N.K. 投票處死 | |||
N.K. 對 薰 投票處死 | |||
N.K. 對 薰 投票處死 | |||
N.K. 對 薰 投票處死 | |||
N.K. 對 薰 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
埃菲烈德 突然暴斃死亡 | |||
埃菲烈德 突然暴斃死亡 | |||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
<投票結果有問題 請重新投票> | |||
<投票結果有問題 請重新投票> | |||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
N.K. 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
珀西 對 N.K. 投票處死 | |||
珀西 對 N.K. 投票處死 | |||
珀西 對 N.K. 投票處死 | |||
珀西 對 N.K. 投票處死 | |||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
娜芙 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
賽提老師 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
布雷路 對 是校長也是笑長 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
薰 對 娜芙 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 | |||
是校長也是笑長 對 娜芙 投票處死 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | < < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | ||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | |||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | |||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | |||||||||||||
N.K. 對 娜芙 進行護衛 | |||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
◆維拉妮卡(人狼) |
|
||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
賽提老師 對 N.K. 占卜 | |||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
維拉妮卡 人狼對 珀西 為鎖定目標 | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
< < 早晨來臨 3 日目的早上開始 > > | |||
< < 早晨來臨 3 日目的早上開始 > > | |||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆維拉妮卡 |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆N.K. |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | |||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | |||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | |||
N.K. 對 布雷路 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 N.K. 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
請重新投票( 1 回目) | |||
請重新投票( 1 回目) | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
娜芙 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
薰 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
維拉妮卡 對 布雷路 投票處死 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 | |||
N.K. 對 維拉妮卡 投票處死 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | < < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | ||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
N.K. 對 布雷路 進行護衛 | |||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
賽提老師 對 薰 占卜 | |||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆布雷路(人狼) |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆賽提老師的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
◆N.K.的自言自語 |
|
||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
布雷路 人狼對 N.K. 為鎖定目標 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
< < 早晨來臨 4 日目的早上開始 > > | |||
< < 早晨來臨 4 日目的早上開始 > > | |||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆薰 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
◆賽提老師 |
|
||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆娜芙 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
◆布雷路 |
|
||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
布雷路 對 娜芙 投票處死 | |||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | |||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | |||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | |||
賽提老師 對 娜芙 投票處死 | |||
請重新投票( 1 回目) | |||
請重新投票( 1 回目) | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
賽提老師 對 薰 投票處死 | |||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
娜芙 對 布雷路 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
請重新投票( 2 回目) | |||
請重新投票( 2 回目) | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
薰 對 布雷路 投票處死 | |||
布雷路 對 薰 投票處死 | |||
